Источник: ИА REGNUM
Пономарев и Нарышкин возглавили медиа-рейтинги депутатов Госдумы в мае
«Национальная служба мониторинга» подготовила медиа-рейтинги депутатов Государственной думы РФ на основе их информационной активности за май 2013 года. Главным ньюсмейкером среди депутатов стал Илья Пономарев, а спикером — Сергей Нарышкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В категории «ньюсмейкеры» по итогам мая в первую «тройку» вошли член комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Илья Пономарев (3 143 сообщения), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (2 680 публикаций) и спикер ГД Сергей Нарышкин (2 241 сообщение):
- Илья Пономарев оказался в центре сразу нескольких скандалов: фонд «Сколково» подал в суд на депутата, требуя вернуть $750 тыс., СКР не исключил возбуждения уголовного дела и лишения депутатской неприкосновенности, а в руководстве «Справедливой России» рассматривался вопрос об исключении его из партии;
- Владимир Жириновский привлек внимание СМИ тем, что был объявлен парламентом Киргизии персоной нон грата: возмущение киргизских депутатов вызвало заявление Жириновского о том, что Киргизия за списание внешнего долга могла бы отдать России озеро Иссык-Куль;
- в свою очередь, Сергей Нарышкин запомнился журналистам тем, что выступил против создания парламентского центра на территории новой Москвы.
Позиция в рейтинге | Персона | Фракция | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1. | Пономарев Илья Владимирович | «Справедливая Россия» | 3 143 |
2. | Жириновский Владимир Вольфович | ЛДПР | 2 680 |
3. | Нарышкин Сергей Евгеньевич | «Единая Россия» | 2 241 |
4. | Зюганов Геннадий Андреевич | КПРФ | 1 692 |
5. | Миронов Сергей Михайлович | «Справедливая Россия» | 1 199 |
6. | Железняк Сергей Владимирович | «Единая Россия» | 1 173 |
7. | Алферов Жорес Иванович | КПРФ | 1 112 |
8. | Неверов Сергей Иванович | «Единая Россия» | 752 |
9. | Яровая Ирина Анатольевна | «Единая Россия» | 644 |
10. | Гудков Дмитрий Геннадьевич | «Справедливая Россия» | 543 |
11. | Хинштейн Александр Евсеевич | «Единая Россия» | 520 |
12. | Баталина Ольга Юрьевна | «Единая Россия» | 499 |
13. | Лысаков Вячеслав Иванович | «Единая Россия» | 485 |
14. | Кобзон Иосиф Давыдович | «Единая Россия» | 471 |
15. | Говорухин Станислав Сергеевич | «Единая Россия» | 444 |
16. | Исаев Андрей Константинович | «Единая Россия» | 436 |
17. | Мизулина Елена Борисовна | «Справедливая Россия» | 419 |
18. | Сердюк Михаил Иванович | «Справедливая Россия» | 411 |
19. | Нилов Ярослав Евгеньевич | ЛДПР | 397 |
20. | Валуев Николай Сергеевич | «Единая Россия» | 382 |
«Спикеры» В тройку наиболее цитируемых депутатов Госдумы РФ вошли спикер ГД Сергей Нарышкин (1 207 сообщений с цитатой), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (1 172 публикации) и эсер Илья Пономарев (783 сообщения), которые цитировались за счет инфоповодов, указанных выше.
Позиция в рейтинге | Персона | Фракция | Количество сообщений с цитатой |
---|---|---|---|
1. | Нарышкин Сергей Евгеньевич | «Единая Россия» | 1 207 |
2. | Жириновский Владимир Вольфович | ЛДПР | 1 172 |
3. | Пономарев Илья Владимирович | «Справедливая Россия» | 783 |
4. | Железняк Сергей Владимирович | «Единая Россия» | 678 |
5. | Миронов Сергей Михайлович | «Справедливая Россия» | 594 |
6. | Зюганов Геннадий Андреевич | КПРФ | 533 |
7. | Неверов Сергей Иванович | «Единая Россия» | 496 |
8. | Яровая Ирина Анатольевна | «Единая Россия» | 345 |
9. | Баталина Ольга Юрьевна | «Единая Россия» | 343 |
10. | Лысаков Вячеслав Иванович | «Единая Россия» | 338 |
11. | Шлегель Роберт Александрович | «Единая Россия» | 295 |
12. | Мизулина Елена Борисовна | «Справедливая Россия» | 284 |
13. | Нилов Ярослав Евгеньевич | ЛДПР | 282 |
14. | Пушков Алексей Константинович | «Единая Россия» | 273 |
15. | Исаев Андрей Константинович | «Единая Россия» | 239 |
16. | Крашенинников Павел Владимирович | «Единая Россия» | 227 |
17. | Хинштейн Александр Евсеевич | «Единая Россия» | 224 |
18. | Мельников Иван Иванович | КПРФ | 212 |
19. | Дмитриева Оксана Генриховна | «Справедливая Россия» | 199 |
20. | Сердюк Михаил Иванович | «Справедливая Россия» | 196 |
Напомним, медиа-рейтинги составляются на основе количества публикаций в СМИ федерального и регионального уровней по двум «номинациям»: «ньюсмейкеры» (о ком больше всего пишут) и «спикеры» (кого чаще цитируют). В каждой из категорий выделяется ТОП-20 наиболее медиа-активных парламентариев.
Для построения рейтингов проведен анализ свыше 32 тыс. информационных сообщений в более чем 500 федеральных и 5 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ.